ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 111»
ИНН: 0543015708 / КПП: 054301001
Россия, 368222, Респ Дагестан, г Буйнакск, ул Ахмеда Султан-Ахмедова, дом 4
| _________________________________________________________________________________________________ |
Показатели доступности и качества медицинской помощи на 2024г.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | В среднем по Дагестану на 10 тыс. населения | Показатели 2022 | Показатели 2023 | Показатели 2024 |
| 1 | Укомплектованность первичного звена врачами — специалистами | % от небходимого количества в соответствии со штатным расписанием, % совместительства | 23.5 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Наличие сертифицированных специалистов | % от небходимого количества в соответствии со штатным расписанием, % | 130,2 | 100% | 90% | 90% |
| 3 | Оснащенность стоматологии необходимым для оказания услуг оборудованием, медикаментами и расходными материалами | % от небходимого количества | 62% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приема к врачам терапевтам | Дни | 8-10 | Само запись 1-2 дня | Само запись 1-2 дня | Само запись 1-2 дня |
| 5 | Возможность записи на прием к врачу по телефону | Да Нет | 25% | Тел: 8 988 29157-80 | ||
| 6 | Возможность записи на прием к врачу с использованием сети Интернет | Да Нет | 42% | https://mc111.ru/contact/ | ||
| 7 | E mail | — | — | |||
